Hemos finalizado el año 2009, y ni siquiera hemos tenido nuestro Latin 20 de cumpleaños. Eso, porque este ranking comenzó a publicarse el 25 de marzo de 2009, contó con 40 publicaciones e ingresaron un total de 65 canciones.
Finalizado este 2009, corresponde publicar el ranking anual del Latin 20, el cual, en esta edición, por ser la primera, sólo expondrá el Top 20, en un año bastante particular, dado que el listado más parece cercano a un recopilatorio más que un ranking de música del año, aunque esta no estuvo ausente.
Según el puntaje acumulado, calculado en base al mejor puntaje obtenido en una semana, considerando la cantidad de semanas en la lista, la cantidad de semanas en su mejor posición y la mejor posición alcanzada, el Latin 20 Histórico - Edición N° 1, es el siguiente:
- "Loba" de Shakira, Peak #1 | Puntaje Acumulado: 51.491 ptos.
- "Gitano Corazón" de Natalia Oreiro, Peak #1 | Puntaje Acumulado:17.910 ptos.
- "De Boca En Boca" de Saiko, Peak #1 | Puntaje Acumulado: 16.107 ptos.
- "Causa y Efecto" de Paulina Rubio, Peak #2 | Puntaje Acumulado: 10.656 ptos.
- "Que Te Quería" de La 5ta Estación, Peak #3 | Puntaje Acumulado: 8.573 ptos.
- "Mentía" de Miranda!, Peak #1 | Puntaje Acumulado: 7.597 ptos.
- "En Cambio No" de Laura Pausini, Peak #4 | Puntaje Acumulado: 3.787 ptos.
- "Un Hecho Obvio" de Laura Pausini, Peak #3 | Puntaje Acumulado: 3.280 ptos.
- "Esclavo de Sus Besos" de David Bisbal, Peak #2 | Puntaje Acumulado: 3.216 ptos.
- "Europa VII" de La Oreja de Van Gogh, Peak #3 | Puntaje Acumlado: 2.319 ptos.
- "4"" de Amaia Montero, Peak #4 | Puntaje Acumulado: 2.109 ptos.
- "Como Te Olvido" de Natalia Oreiro, Peak #4 | Puntaje Acumulado: 1.300 ptos.
- "One, Two, Three, Go!" de Belanova, Peak #1 | Puntaje Acumaldo: 1.288 ptos.
- "20 Horas de Nada" de Álex Ubago, Peak #7 | Puntaje Acumlado: 1.219 ptos.
- "Jueves" de La Oreja de Van Gogh", Peak #6 | Puntaje Acumlado: 788 ptos.
- "Huracán" de Natalia Oreiro, Peak #5 | Puntaje Acumuado: 762 ptos.
- "Que Digan Lo Que Quieran" de Natalia Oreiro, Peak #3 | Puntaje Acumulado: 750 ptos.
- "Quiero Ser" de Amaia Montero, Peak #3 | Puntaje Acumulado: 626 ptos.
- "Abusadora" de Wisin & Yandel, Peak #5 | Puntaje Acumulado: 598 ptos.
- "Si Yo Fuera Un Chico" de Beyoncé, Peak #8 | Puntaje Acumulado: 506 ptos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario