sábado, 27 de diciembre de 2025

Latin Factor 20 - Edición Anual 2025

Texto. pendiente.







Según el puntaje acumulado, calculado en base al mejor puntaje obtenido en una semana, considerando la cantidad de semanas en la lista, la cantidad de semanas en su mejor posición y la mejor posición alcanzada, el Latin Factor 20 - Edición Anual 2025, es el siguiente:

  1. "6 de Febrero" de Aitana, Peak: #1 | Puntaje: 22.701 
  2. "Debo Aterrizar" de Kidd Voodoo feat. Los Bunkers, Peak: #1 | Puntaje: 18.271
  3. "Con Otra" de Cazzu, Peak: #1 | Puntaje: 15.851
  4. "Por No Bailar Contigo" de Dani Fernández, Peak: #1 | Puntaje: 14.641
  5. "El Silencio" de Dani Martín, Peak: #2 | Puntaje: 8.520
  6. "Berghain" de Rosalía feat. Björk & Yves Tumor, Peak: #1 | Puntaje: 6.512
  7. "Baile Inolvidable" de Bad Bunny, Peak: #1 | Puntaje: 6.324
  8. "Carpe Diem" de Dani Martín, Peak: #1 | Puntaje: 6.069
  9. "La Reina (Remix)" de Lola Índigo, María Becerra & Villano Antillano, Peak: #1 | Puntaje: 5.684
  10. "Marbella" de Luis Fonsi feat. Omar Montes, Peak: #1 | Puntaje: 5.355
  11. "Gran Vía" de Quevedo feat. Aitana, Peak: #3 | Puntaje: 4.368
  12. "Km 0" de Pablo Alborán, Peak: #4 | Puntaje: 3.848
  13. "Me Has Invitado A Bailar" de Dani Fernández, Peak: #1 | Puntaje: 3.692
  14. "Tu Misterioso Alguien" de Miranda!, Peak: #1 | Puntaje: 3.625
  15. "How Deep Is Your Love" de Prince Royce, Peak: #2 | Puntaje: 3.534
  16. "DtMF" de Bad Bunny, Peak: #4 | Puntaje: 2.756
  17. "¿Y Si Lo Hacemos?" de Dani Fernández feat. Valeria Castro, Peak: #4 | Puntaje: 2.080
  18. "¿Cómo Pasó?" de Ela Taubert, Peak: #5 | Puntaje: 2.060
  19. "Dolce" de Cazzu, Peak: #3 | Puntaje: 1.815
  20. "Segundo Intento" de Aitana, Peak: #6 | Puntaje: 1.678

Revisa el conteo en el siguiente vídeo y abajo encontrarás nuestros comentarios sobre cada canción. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario